Pasang Baru
Jumlah Pasang Baru AC pada bulan DESEMBER ini adalah sebagai berikut:
| TANGGAL | TIPE AC | JUMLAH | UNIT – LOKASI | TEKNISI |
| 12/30/2024 | DAIKIN SPLIT 2PK | 1 | FAI, GEDUNG A 2.6 MAGISTER S2 |
TIM 4 |
| 12/5/2024 | DAIKIN SPLIT 2 PK | 1 | FKG, GEDUNG C LT.2 | TIM 4 |
| 12/5/2024 | DAIKIN SPLIT 2PK | 1 | FKG LANTAI 1 | TIM 3 |
| 12/5/2024 | DAIKIN SPLIT 2 PK | 1 | FKG LT 2.2 LAB PHANTOM | TIM 1 |
| 12/5/2024 | DAIKIN 2PK | 1 | FKG 2.2 LAB PHANTOM | TIM 5 |
| 12/5/2024 | DAIKIN 2PK | 1 | FKG C 3 LAB | TIM 2 |
| 12/28/2024 | DAIKIN 2PK | 2 | FKIP GEDUNG B 1.04 PGSD | TIM 4 |
| 12/28/2024 | DAIKIN 2 PK | 1 | FKIP GEDUNG B 1.04 PGSD DAN OASE | TIM 2 |
| 12/28/2024 | PANASONIC 1PK | 1 | FKIP GEDUNG B 1.03 | TIM 2 |
| 12/6/2024 | AUX SPLIT 1PK | 1 | Hukum gedung i lantai 3 | TIM 2 |
| 12/6/2024 | DAIKIN 2PK | 2 | HUKUM GEDUNG I LANTAI 3.8 RUANG KELAS | TIM 4 |
| 12/6/2024 | DAIKIN 2PK | 1 | HUKUM GEDUNG I LANTAI 3 .7 RUANG KELAS | TIM 2 |
| 12/31/2024 | DAIKIN 1PK | 1 | FIK GEDUNG D 3.3 RUANG KELAS | TIM 4 |
| 12/31/2024 | PANASONIC 1PK | 1 | FIK GEDUNG D 3.3 RUANG KELAS | TIM 4 |
| 12/10/2024 | PANASONIC 2PK | 1 | LBIPU GEDUNG i LANTAI 4.11 RUANG KELAS | TIM 4 |
| 12/10/2024 | PANASONIC 2PK | 1 | LBIPU GEDUNG i LANTAI 4 3.12 RUANG KELAS | TIM 2 |
| 12/10/2024 | PANASONIC 2 PK | 1 | LBIPU GEDUNG i LANTAI 4 NOMER 4 RUANG BELAJAR | TIM 3 |
| 12/9/2024 | PANASONIC 1PK | 1 | PERPUSTAKAAN LANTAI 3, RUANG BACA | TIM 3 |
| 12/4/2024 | DAIKIN 2PK | 1 | PASCASARJANA GEDUNG L, LT. 2.2 RUANG DOSEN | TIM 3 |
| 12/9/2024 | DAIKIN 1PK | 1 | PSIKOLOGI GEDUNG L, LT. 1.1 RUANG RAPAT | TIM 5 |
| 12/9/2024 | DAIKIN 2PK | 1 | PERPUSTAKAAN LT.3 RUANG BACA | TIM 3 |
| 12/13/2024 | DAIKIN 2PK | 1 | PERPUSTAKAAN GEDUNG N LANTAI 3 RUANG BACA | TIM 3 |
| 12/23/2024 | DAIKIN 2PK | 1 | PEPRUSTAKAAN GEDUNG N LANTAI 2 RUANG BACA | TIM 3 |
| 12/6/2024 | MITSUBISHI | 1 | PESMA PUTRI LANTAI 1 A2 RUANG KELAS | TIM 1 |
| 12/4/2024 | DAIKIN 2 PK | 1 | PSIKOLOGI GEDUNG L 1 | TIM 5 |
| 12/4/2024 | DAIKIN 2 PK | 1 | PSIKOLOGI GEDUNG L -1.6 RUANG DOSEN | TIM 4 |
| 12/7/2024 | DAIKIN 1PK | 1 | PSIKOLOGI GEDUNG L, LT.1 .1 LAB EXPERIMENT | TIM 5 |
| 12/4/2024 | DAIKIN 2PK | 1 | PSIKOLOGI GEDUNG L, LT. 3 3.5 RUANG KELAS | TIM 1 |
| 12/7/2024 | DAIKIN 1PK | 1 | PSIKOLOFGI GEDUNG L, LT.3 3.5 RUANG KELAS | TIM 1 |
| 12/10/2024 | DAIKIN 2PK | 1 | TEKNIK GEDUNG H, LANTAI 3.2 LAB DIGITAL ARSITEK | TIM 5 |
| 12/10/2024 | DAIKIN 2P | 1 | TEKNIK GEDUNG H, LANTAI 3.1 LAB FISBANG | TIM 5 |
| 12/10/2024 | DAIKIN 2P | 1 | TEKNIK GEDUNG H LANTAI 3.3 LAB DIGITAL | TIM 1 |
| TOTAL | 35 | |||
